FAST 定時運航率データ
Flight Adaptive System Tracking - Public Data
📊 フライト統計・分析メニュー
🔍 便名検索 📋 便名別定時率 📊 月別統計 🏠 トップ
※ 便名検索・便名別定時率・月別統計はログイン必須
データ更新時刻: 15:20:57 (2025/08/06)

🔓 パブリック情報

この画面はログイン不要で閲覧可能な定時運航率データです。

最新の統計データに基づいて、日本国内線のみの定時運航率を公開しています。

データソース: 国土交通省オープンデータ(ODPT API)| 対象: 国内線のみ(国際線は除外)

📊 全体統計サマリー

総便数: 1960便 | 全体平均定時出発率: 80.5% | 全体平均定時到着率: 76.8%

🔍 データフィルター・ソート

便名 ↕ 航空会社 ↕ 運航区間 運航回数 ↕ 定時出発率 ↕ 定時到着率 ↕ 平均出発遅延 ↕ 平均到着遅延 ↕
JL2180 JAL 花巻-伊丹 33 100.0% 100.0% -2.2分 -4.9分
JL141 JAL 羽田-青森 33 100.0% 93.9% 3.5分 4.2分
JL153 JAL 羽田-三沢 33 100.0% 93.9% 3.8分 3.4分
JL183 JAL 羽田-小松 33 100.0% 100.0% 1.4分 -1.0分
JL431 JAL 羽田-松山 33 100.0% 97.0% 0.4分 -0.2分
JL501 JAL 羽田-新千歳 33 100.0% 93.9% 3.9分 6.0分
JL565 JAL 羽田-女満別 33 100.0% 100.0% 0.9分 -1.8分
JL590 JAL 新千歳-羽田 33 100.0% 100.0% -1.9分 -1.2分
JL2713 JAL 新千歳-女満別 33 100.0% 100.0% -4.2分 -6.8分
JL2715 JAL 新千歳-女満別 33 100.0% 97.0% -2.5分 -2.9分
JL2803 JAL 新千歳-青森 33 100.0% 100.0% -3.5分 -4.6分
JL2805 JAL 新千歳-青森 33 100.0% 100.0% -0.5分 -2.3分
JL2906 JAL 新千歳-仙台 31 100.0% 96.9% -2.9分 -3.3分
JL2910 JAL 新千歳-仙台 31 100.0% 96.9% -3.0分 -4.8分
JL3910 JAL 新千歳-伊丹 20 100.0% 100.0% -1.7分 -5.0分
JL2112 JAL 旭川-伊丹 6 100.0% 100.0% 3.7分 9.0分
JL300 JAL 福岡-羽田 32 100.0% 84.4% 3.1分 5.3分
JL302 JAL 福岡-羽田 32 100.0% 90.6% 3.0分 6.3分
JL304 JAL 福岡-羽田 33 100.0% 75.8% 4.8分 7.2分
JL2050 JAL 福岡-伊丹 33 100.0% 97.0% 0.9分 0.8分
JL3551 JAL 福岡-出雲 32 100.0% 100.0% 1.0分 -3.8分
JL3621 JAL 福岡-宮崎 32 100.0% 96.9% -1.2分 -3.2分
JL3681 JAL 福岡-奄美大島 32 100.0% 90.6% 0.5分 0.6分
NU051 JTA 福岡-那覇 33 100.0% 100.0% 1.0分 -2.5分
JL140 JAL 青森-羽田 33 100.0% 97.0% -2.2分 1.4分
NU002 JTA 那覇-関西 33 100.0% 100.0% -0.9分 -4.4分
NU050 JTA 那覇-福岡 33 100.0% 100.0% -0.9分 -1.4分
NU551 JTA 那覇-宮古 33 100.0% 100.0% 0分 3.0分
NU721 RAC 那覇-与那国 32 100.0% 100.0% 0.2分 -2.0分
NU2040 JTA 那覇-中部 20 100.0% 100.0% -3.4分 -2.6分
JL622 JAL 熊本-羽田 32 100.0% 90.6% 3.0分 4.4分
JL2380 JAL 熊本-伊丹 32 100.0% 100.0% -2.2分 1.3分
JL2804 JAL 青森-新千歳 33 100.0% 100.0% -3.0分 -4.4分
JL3801 JAL 鹿児島-沖永良部 30 100.0% 93.5% 3.9分 9.0分
JL2806 JAL 青森-新千歳 33 100.0% 100.0% -4.8分 -7.9分
JL200 JAL 中部-羽田 33 100.0% 97.0% 0.2分 -1.0分
JL3084 JAL 中部-成田 33 100.0% 90.9% 0.5分 3.4分
JL3101 JAL 中部-新千歳 33 100.0% 100.0% 0.2分 1.8分
JL3103 JAL 中部-新千歳 6 100.0% 83.3% 0.7分 1.7分
JL3303 JAL 中部-帯広 4 100.0% 100.0% 0.8分 1.2分
NU552 JTA 宮古-那覇 33 100.0% 97.0% 3.8分 1.7分
JL104 JAL 伊丹-羽田 32 100.0% 90.6% 2.2分 3.7分
JL2111 JAL 伊丹-旭川 6 100.0% 100.0% 2.8分 -0.2分
JL2173 JAL 伊丹-秋田 33 100.0% 100.0% -1.2分 -1.9分
JL2179 JAL 伊丹-秋田 33 100.0% 93.9% 3.8分 4.4分
JL2181 JAL 伊丹-花巻 33 100.0% 100.0% 3.0分 0.2分
JL2201 JAL 伊丹-仙台 33 100.0% 90.9% 1.8分 4.3分
JL2233 JAL 伊丹-山形 33 100.0% 100.0% -0.1分 -0.3分
JL2345 JAL 伊丹-出雲 33 100.0% 100.0% 1.3分 -5.9分
JL2347 JAL 伊丹-出雲 33 100.0% 97.0% 3.3分 -0.7分
JL2361 JAL 伊丹-大分 33 100.0% 100.0% 0.5分 1.3分
JL2411 JAL 伊丹-鹿児島 33 100.0% 97.0% 1.4分 -4.0分
JL2433 JAL 伊丹-宮崎 33 100.0% 93.9% 1.4分 1.2分
JL3911 JAL 伊丹-新千歳 20 100.0% 95.0% 1.4分 5.6分
NU083 JTA 関西-石垣 33 100.0% 84.8% 1.1分 4.6分
JL2743 JAL 札幌(丘珠)-函館 17 100.0% 100.0% -4.4分 -4.6分
JL2745 JAL 札幌(丘珠)-函館 24 100.0% 100.0% -0.7分 -2.1分
JL2757 JAL 札幌(丘珠)-函館 24 100.0% 96.0% -4.8分 -6.8分
JL2823 JAL 札幌(丘珠)-秋田 32 100.0% 93.8% 1.2分 -0.7分
JL2861 JAL 札幌(丘珠)-釧路 32 100.0% 96.9% -1.6分 -1.5分
JL2863 JAL 札幌(丘珠)-釧路 15 100.0% 100.0% -3.2分 -4.4分
JL2869 JAL 札幌(丘珠)-釧路 30 100.0% 93.5% 0分 -0.5分
JL562 JAL 女満別-羽田 33 100.0% 100.0% -3.8分 -2.7分
JL2102 JAL 女満別-伊丹 20 100.0% 100.0% 1.6分 -3.5分
JL2712 JAL 女満別-新千歳 33 100.0% 100.0% -4.8分 -7.2分
JL2860 JAL 釧路-札幌(丘珠) 31 100.0% 100.0% -1.2分 -4.7分
JL2862 JAL 釧路-札幌(丘珠) 15 100.0% 100.0% -2.1分 -5.5分
JL2740 JAL 函館-札幌(丘珠) 24 100.0% 100.0% -3.5分 -7.0分
JL2744 JAL 函館-札幌(丘珠) 17 100.0% 100.0% -0.8分 -4.1分
JL2174 JAL 秋田-伊丹 33 100.0% 93.9% -3.9分 -8.6分
JL2176 JAL 秋田-伊丹 32 100.0% 97.0% 3.3分 -6.2分
JL2200 JAL 仙台-伊丹 32 100.0% 100.0% -1.3分 -4.6分
JL2901 JAL 仙台-新千歳 32 100.0% 100.0% -3.7分 -3.4分
JL2907 JAL 仙台-新千歳 31 100.0% 93.8% -4.3分 -2.5分
JL2909 JAL 仙台-新千歳 31 100.0% 96.9% -7.1分 -9.1分
JL182 JAL 小松-羽田 32 100.0% 100.0% -2.3分 0.9分
JL252 JAL 広島-羽田 32 100.0% 93.8% 0.3分 3.2分
JL290 JAL 山口宇部-羽田 33 100.0% 93.9% -2.6分 2.4分
JL474 JAL 高松-羽田 32 100.0% 96.9% -1.0分 3.4分
JL452 JAL 徳島-羽田 33 100.0% 93.9% -1.8分 2.8分
JL430 JAL 松山-羽田 33 100.0% 100.0% -0.9分 1.1分
JL432 JAL 松山-羽田 33 100.0% 100.0% -1.0分 0.1分
JL490 JAL 高知-羽田 33 100.0% 100.0% -1.8分 1.7分
JL662 JAL 大分-羽田 33 100.0% 93.9% -0.9分 1.7分
JL2362 JAL 大分-伊丹 33 100.0% 100.0% -1.4分 -1.9分
NH3113 ANA 福岡-仙台 31 100.0% 87.1% 2.9分 4.8分
NH1601 ANA 伊丹-高知 33 100.0% 97.0% 0.2分 -0.3分
NH1605 ANA 伊丹-高知 31 100.0% 100.0% -0.9分 -6.0分
NH1722 ANA 宮古-那覇 32 100.0% 90.6% -3.9分 5.0分
NH326 ANA 旭川-中部 20 100.0% 100.0% 1.6分 -2.5分
NH1652 ANA 秋田-伊丹 33 100.0% 100.0% -5.5分 -8.8分
NH1114 ANA 新千歳-福島 33 100.0% 97.0% -1.7分 -1.9分
NH4812 ANA 新千歳-福岡 33 100.0% 100.0% -4.3分 -12.5分
NH050 ANA 新千歳-羽田 33 100.0% 97.0% -0.1分 -1.4分
NH4712 ANA 新千歳-羽田 33 100.0% 100.0% -2.4分 -7.5分
NH052 ANA 新千歳-羽田 33 100.0% 100.0% -0.4分 -1.9分
NH4871 ANA 新千歳-釧路 28 100.0% 96.4% -3.5分 -5.5分
NH4861 ANA 新千歳-女満別 33 100.0% 97.0% -1.8分 -1.7分
NH4830 ANA 新千歳-中部 33 100.0% 100.0% -4.0分 -8.9分
NH4929 ANA 新千歳-利尻 27 100.0% 100.0% 3.3分 -0.6分
NH4800 ANA 新千歳-仙台 33 100.0% 100.0% -3.7分 -9.0分
NH1230 ANA 新千歳-仙台 32 100.0% 100.0% -1.2分 -1.8分
NH4881 ANA 新千歳-中標津 32 100.0% 96.9% -4.5分 -3.8分
NH4883 ANA 新千歳-中標津 33 100.0% 97.0% -2.0分 -3.7分
NH4818 ANA 新千歳-神戸 33 100.0% 97.0% -3.8分 -13.3分
NH1696 ANA 福島-伊丹 33 100.0% 100.0% -1.5分 -3.6分
NH4674 ANA 五島福江-長崎 21 100.0% 90.9% -1.3分 -0.9分
NH4913 ANA 福岡-五島福江 32 100.0% 100.0% 1.5分 0.8分
NH3840 ANA 福岡-羽田 32 100.0% 90.6% -0.3分 5.5分
NH242 ANA 福岡-羽田 33 100.0% 93.9% -0.4分 2.4分
NH420 ANA 福岡-伊丹 33 100.0% 100.0% -0.1分 1.5分
NH422 ANA 福岡-伊丹 31 100.0% 90.3% 2.0分 5.6分
NH1302 ANA 熊本-羽田, 福岡-伊丹, 那覇-羽田 3 100.0% 100.0% 2.7分 -1.7分
NH3183 ANA 福岡-新潟 33 100.0% 93.9% 3.5分 1.9分
NH4659 ANA 福岡-宮崎 33 100.0% 90.9% 2.2分 4.3分
NH4648 ANA 福岡-小松 32 100.0% 93.8% 3.9分 5.2分
NH4656 ANA 福岡-中部 32 100.0% 100.0% 1.8分 4.1分
NH3858 ANA 福岡-中部 33 100.0% 97.0% -2.7分 -3.5分
NH1201 ANA 福岡-那覇 32 100.0% 100.0% 0.9分 -3.4分
NH4679 ANA 福岡-対馬 33 100.0% 100.0% 0.1分 -5.2分
NH1271 ANA 広島-新千歳 33 100.0% 97.0% -1.8分 2.7分
NH3140 ANA 広島-仙台 32 100.0% 100.0% 0.9分 1.9分
NH552 ANA 函館-羽田 33 100.0% 100.0% -2.7分 -0.5分
NH4828 ANA 函館-中部 33 100.0% 100.0% 3.5分 -2.9分
NH987 ANA 羽田-新千歳 33 100.0% 90.9% 5.0分 6.6分
NH4719 ANA 羽田-新千歳 33 100.0% 75.8% 3.3分 8.9分
NH061 ANA 羽田-新千歳 33 100.0% 75.8% 6.6分 9.3分
NH4725 ANA 羽田-新千歳 33 100.0% 90.9% 2.0分 3.4分
NH3841 ANA 羽田-福岡 33 100.0% 100.0% 0.8分 -10.2分
NH241 ANA 羽田-福岡 33 100.0% 97.0% 3.5分 -6.1分
NH1891 ANA 羽田-八丈島 30 100.0% 93.3% 5.5分 4.7分
NH985 ANA 羽田-伊丹 33 100.0% 100.0% 3.1分 -1.8分
NH1214 ANA 那覇-福岡 33 100.0% 97.0% -0.5分 0.4分
NH3873 ANA 羽田-北九州 33 100.0% 100.0% 0.6分 -7.2分
NH641 ANA 羽田-熊本 33 100.0% 97.0% 4.5分 4.3分
NH2471 ANA 羽田-鹿児島 33 100.0% 100.0% 2.5分 -5.5分
NH4767 ANA 羽田-帯広 33 100.0% 84.8% 3.2分 8.8分
NH535 ANA 羽田-高松 33 100.0% 90.9% 6.7分 3.9分
NH452 ANA 佐賀-羽田 32 100.0% 96.9% -4.7分 -3.3分
NH393 ANA 羽田-庄内 33 100.0% 100.0% 6.5分 2.1分
NH281 ANA 羽田-徳島 33 100.0% 97.0% 4.4分 -1.5分
NH293 ANA 羽田-鳥取 33 100.0% 97.0% 7.1分 1.8分
NH3811 ANA 羽田-山口宇部 33 100.0% 100.0% 0.4分 -8.9分
NH411 ANA 羽田-神戸 33 100.0% 97.0% 2.8分 2.3分
NH4642 ANA 壱岐-長崎 29 100.0% 100.0% -0.7分 -3.8分
NH1792 ANA 石垣-宮古 32 100.0% 100.0% -6.2分 -0.6分
NH1764 ANA 石垣-那覇 32 100.0% 90.6% -3.3分 4.6分
NH1768 ANA 石垣-那覇 32 100.0% 100.0% -4.9分 -7.1分
NH2450 ANA 石垣-那覇 32 100.0% 96.9% -4.5分 0.3分
NH1851 ANA 伊丹-青森 33 100.0% 90.9% 1.2分 2.3分
NH775 ANA 伊丹-新千歳 33 100.0% 97.0% 1.2分 0.8分
NH419 ANA 伊丹-福岡 32 100.0% 96.9% 1.1分 -4.5分
NH421 ANA 伊丹-福岡 33 100.0% 97.0% -0.4分 -2.5分
NH1301 ANA 伊丹-福岡, 新千歳-稚内, 羽田-熊本 3 100.0% 100.0% 8.7分 -7.3分
NH1695 ANA 伊丹-福島 33 100.0% 97.0% 0.6分 1.6分
NH986 ANA 伊丹-羽田 33 100.0% 81.8% 0.7分 4.3分
NH014 ANA 伊丹-羽田 32 100.0% 87.5% -0.6分 3.0分
NH016 ANA 伊丹-羽田 32 100.0% 87.5% -1.1分 3.8分
NH022 ANA 伊丹-羽田 32 100.0% 87.5% 2.3分 3.8分
NH1171 ANA 伊丹-新潟 12 100.0% 91.7% 0.2分 -0.1分
NH501 ANA 伊丹-宮崎 32 100.0% 96.9% 0.8分 -0.8分
NH503 ANA 伊丹-宮崎 32 100.0% 100.0% 0.2分 -2.8分
NH1155 ANA 伊丹-宮崎 12 100.0% 100.0% 0.1分 -3.6分
NH521 ANA 伊丹-熊本 32 100.0% 93.8% 0.9分 -1.9分
NH523 ANA 伊丹-熊本 33 100.0% 97.0% 2.3分 0.1分
NH541 ANA 伊丹-鹿児島 32 100.0% 100.0% -1.1分 -3.9分
NH1149 ANA 伊丹-鹿児島 10 100.0% 100.0% 4.0分 3.4分
NH1633 ANA 伊丹-松山 33 100.0% 100.0% -0.4分 -0.1分
NH1635 ANA 伊丹-松山 33 100.0% 97.0% -3.3分 -2.2分
NH733 ANA 伊丹-仙台 32 100.0% 96.9% 0.8分 2.7分
NH735 ANA 伊丹-仙台 31 100.0% 90.3% -1.1分 3.5分
NH632 ANA 岩国-羽田 33 100.0% 97.0% -1.4分 2.1分
NH3177 ANA 伊丹-大分 33 100.0% 100.0% 5.3分 -5.1分
NH726 ANA 萩・石見-羽田 32 100.0% 96.9% -1.7分 1.5分
NH1600 ANA 高知-伊丹 33 100.0% 100.0% -5.6分 -3.5分
NH1606 ANA 高知-伊丹 31 100.0% 100.0% -6.6分 -5.5分
NH1658 ANA 新潟-伊丹 33 100.0% 100.0% -3.1分 -7.6分
NH1172 ANA 新潟-伊丹 12 100.0% 91.7% -1.5分 -2.0分
NH1857 ANA 新潟-新千歳 33 100.0% 97.0% -2.7分 -0.5分
NH990 ANA 関西-羽田 33 100.0% 93.9% -1.1分 2.3分
NH094 ANA 関西-羽田 33 100.0% 84.8% -1.1分 5.0分
NH3872 ANA 北九州-羽田 26 100.0% 61.5% 0.4分 13.5分
NH3874 ANA 北九州-羽田 33 100.0% 93.9% -1.1分 2.2分
NH3876 ANA 北九州-羽田 14 100.0% 100.0% -2.4分 4.0分
NH3878 ANA 北九州-羽田 33 100.0% 90.9% -0.4分 4.8分
NH1156 ANA 宮崎-伊丹 12 100.0% 100.0% -1.6分 -3.2分
NH582 ANA 松山-羽田 33 100.0% 87.9% -1.6分 3.4分
NH2412 ANA 熊本-羽田 33 100.0% 78.8% 0.8分 6.3分
NH642 ANA 熊本-羽田 33 100.0% 93.9% -3.2分 4.5分
NH2414 ANA 熊本-羽田 29 100.0% 100.0% -2.9分 -1.1分
NH522 ANA 熊本-伊丹 32 100.0% 96.9% -1.2分 -0.2分
NH542 ANA 鹿児島-伊丹 33 100.0% 100.0% -1.2分 0.7分
NH620 ANA 鹿児島-羽田 33 100.0% 84.8% -0.3分 5.8分
NH2474 ANA 鹿児島-羽田 33 100.0% 100.0% -1.8分 -0.5分
NH752 ANA 小松-羽田 33 100.0% 97.0% -1.0分 -2.8分
NH2516 ANA 鹿児島-中部 33 100.0% 100.0% -2.4分 -1.4分
NH328 ANA 女満別-中部 20 100.0% 100.0% -0.1分 -4.9分
NH4862 ANA 女満別-新千歳 33 100.0% 97.0% -6.7分 -6.0分
NH1791 ANA 宮古-石垣 32 100.0% 96.9% -3.5分 -1.2分
NH1632 ANA 松山-伊丹 33 100.0% 100.0% -4.0分 -0.4分
NH325 ANA 中部-旭川 20 100.0% 100.0% -0.5分 2.2分
NH701 ANA 中部-新千歳 33 100.0% 97.0% -0.2分 0.8分
NH1107 ANA 中部-新千歳 20 100.0% 100.0% 1.4分 2.9分
NH3859 ANA 中部-福岡 33 100.0% 100.0% -1.1分 -13.8分
NH3861 ANA 中部-福岡 33 100.0% 100.0% -2.5分 -11.5分
NH3863 ANA 中部-福岡 33 100.0% 97.0% 0分 -5.5分
NH3159 ANA 中部-福岡 33 100.0% 100.0% 1.1分 -10.6分
NH4655 ANA 中部-福岡 32 100.0% 90.6% -2.6分 -0.6分
NH4827 ANA 中部-函館 33 100.0% 100.0% -2.1分 -1.4分
NH327 ANA 中部-女満別 20 100.0% 100.0% -0.7分 0.1分
NH2515 ANA 中部-鹿児島 33 100.0% 100.0% -3.5分 -7.4分
NH371 ANA 中部-長崎 33 100.0% 100.0% 0分 -4.4分
NH494 ANA 中部-成田 33 100.0% 97.0% -1.2分 -0.1分
NH3161 ANA 中部-大分 33 100.0% 100.0% 1.5分 -6.9分
NH4673 ANA 長崎-五島福江 21 100.0% 95.5% -1.0分 -3.1分
NH662 ANA 長崎-羽田 33 100.0% 97.0% -1.8分 3.7分
NH782 ANA 長崎-伊丹 33 100.0% 97.0% -3.8分 -0.2分
NH4641 ANA 長崎-壱岐 30 100.0% 100.0% -0.6分 -5.7分
JL144 JAL 青森-羽田 33 100.0% 97.0% 3.2分 0.2分
JL2830 JAL 花巻-新千歳 33 100.0% 100.0% -0.6分 -3.3分
JL2344 JAL 出雲-伊丹 33 100.0% 100.0% -1.6分 -4.2分
JL2346 JAL 出雲-伊丹 33 100.0% 100.0% 0.5分 -2.9分
JL3433 JAL 出雲-隠岐 32 100.0% 100.0% 2.2分 -0.1分
NU742 RAC 与那国-石垣 32 100.0% 96.9% 1.5分 2.9分
NH792 ANA 大分-羽田 33 100.0% 90.9% -1.0分 4.1分
NH794 ANA 大分-羽田 32 100.0% 87.5% 0.2分 3.6分
NH3178 ANA 大分-伊丹 33 100.0% 93.9% -1.1分 -0.1分
NH1721 ANA 那覇-宮古 32 100.0% 96.9% -0.5分 1.1分
NH1200 ANA 那覇-福岡 32 100.0% 100.0% -0.2分 -1.2分
NH1202 ANA 那覇-福岡 32 100.0% 93.8% 0.3分 -4.1分
NH1765 ANA 那覇-石垣 32 100.0% 100.0% -1.6分 -7.7分
NH1732 ANA 那覇-関西 31 100.0% 96.8% 1.6分 -0.4分
NH652 ANA 岡山-羽田 32 100.0% 84.4% 0.8分 7.1分
NH3145 ANA 仙台-新千歳 31 100.0% 100.0% 0.9分 -5.5分
NH4801 ANA 仙台-新千歳 33 100.0% 90.9% 1.8分 3.3分
NH3147 ANA 仙台-新千歳 32 100.0% 93.8% 6.6分 4.2分
NH3139 ANA 仙台-広島 32 100.0% 100.0% 0.2分 -10.9分
NH736 ANA 仙台-伊丹 32 100.0% 96.9% -0.4分 -3.8分
NH740 ANA 仙台-伊丹 32 100.0% 96.9% 3.6分 -1.9分
NH3120 ANA 仙台-中部 32 100.0% 100.0% 2.9分 -4.1分
NH3122 ANA 仙台-中部 32 100.0% 100.0% 0.3分 -7.3分
NH394 ANA 庄内-羽田 33 100.0% 100.0% -4.0分 -6.8分
NH396 ANA 庄内-羽田 33 100.0% 97.0% -2.5分 -3.3分
NH532 ANA 高松-羽田 33 100.0% 84.8% -0.4分 8.4分
NH534 ANA 高松-羽田 33 100.0% 100.0% -5.6分 -3.6分
NH536 ANA 高松-羽田 33 100.0% 69.7% 1.8分 8.0分
NH282 ANA 徳島-羽田 33 100.0% 93.9% -3.6分 2.8分
NH692 ANA 山口宇部-羽田 33 100.0% 90.9% -2.3分 3.1分
NH3812 ANA 山口宇部-羽田 33 100.0% 93.9% -3.7分 0.9分
NH4819 ANA 神戸-新千歳 33 100.0% 81.8% -0.6分 7.1分
NH412 ANA 神戸-羽田 32 100.0% 84.4% -0.6分 5.0分
NH382 ANA 米子-羽田 32 100.0% 87.5% -1.2分 2.9分
JL3107 JAL 中部-新千歳 27 100.0% 92.6% -0.4分 0.7分
JL3436 JAL 新千歳-徳島 2 100.0% 100.0% 9.0分 10.5分
NU2062 JTA 那覇-福岡 3 100.0% 100.0% 8.0分 1.0分
JL3132 JAL 釧路-中部 2 100.0% 50.0% 13.0分 14.5分
JL3437 JAL 徳島-新千歳 2 100.0% 100.0% 4.0分 -2.5分
JL4960 JAL 奄美大島-鹿児島, 屋久島-鹿児島, 徳之島-鹿児島 3 100.0% 100.0% -3.7分 -4.0分
NH2511 ANA 羽田-那覇 9 100.0% 100.0% 3.4分 -12.6分
NH2512 ANA 那覇-羽田 9 100.0% 100.0% -0.3分 -2.1分
NU2553 JTA 那覇-宮古 1 100.0% 100.0% 2.0分 -1.0分
NU3176 JTA 宮古-仙台 1 100.0% 100.0% 6.0分 6.0分
NU3179 JTA 仙台-那覇 1 100.0% 100.0% 5.0分 -
JL2817 JAL 札幌(丘珠)-三沢 15 100.0% 93.3% 1.5分 -0.6分
JL2880 JAL 利尻-札幌(丘珠) 14 100.0% 92.9% 0.9分 -0.5分
JL4950 JAL 宮崎-北九州 1 100.0% 100.0% -5.0分 -24.0分
JL986 JAL 那覇-羽田 2 100.0% 100.0% 0分 6.5分
JL4961 JAL 鹿児島-屋久島 1 100.0% 100.0% 11.0分 11.0分
JL4012 JAL 新千歳-羽田 1 100.0% 100.0% 4.0分 5.0分
JL991 JAL 羽田-那覇 1 100.0% 100.0% 14.0分 3.0分
JL595 JAL 羽田-新千歳 1 100.0% - 7.0分 19.0分
JL596 JAL 新千歳-羽田 1 100.0% 100.0% 2.0分 6.0分
NU3170 JTA 那覇-仙台 1 100.0% 100.0% -5.0分 -13.0分
NU3171 JTA 仙台-宮古 1 100.0% 100.0% -3.0分 4.0分
JL101 JAL 羽田-伊丹 33 97.0% 97.0% 3.2分 -1.2分
JL103 JAL 羽田-伊丹 33 97.0% 93.9% 5.8分 2.8分
JL107 JAL 羽田-伊丹 33 97.0% 93.9% 3.8分 1.4分
JL143 JAL 羽田-青森 33 97.0% 93.9% 5.6分 4.8分
JL145 JAL 羽田-青森 33 97.0% 93.9% 6.1分 0.6分
JL163 JAL 羽田-秋田 33 97.0% 100.0% 2.8分 -2.5分
JL253 JAL 羽田-広島 33 97.0% 97.0% 4.5分 1.3分
JL277 JAL 羽田-出雲 33 97.0% 97.0% 3.4分 0.7分
JL279 JAL 羽田-出雲 33 97.0% 93.9% 12.7分 12.3分
JL307 JAL 羽田-福岡 33 97.0% 100.0% 2.8分 -4.4分
JL309 JAL 羽田-福岡 33 97.0% 93.9% 2.6分 -6.0分
JL375 JAL 羽田-北九州 33 97.0% 84.8% 4.3分 4.4分
JL475 JAL 羽田-高松 33 97.0% 97.0% 4.5分 -0.7分
JL507 JAL 羽田-新千歳 33 97.0% 69.7% 8.2分 13.8分
JL573 JAL 羽田-帯広 33 97.0% 90.9% 6.2分 3.1分
JL577 JAL 羽田-帯広 33 97.0% 87.9% 4.8分 6.1分
JL611 JAL 羽田-長崎 33 97.0% 93.9% 3.2分 3.6分
JL623 JAL 羽田-熊本 33 97.0% 93.9% 2.2分 -1.1分
JL641 JAL 羽田-鹿児島 33 97.0% 93.9% 6.5分 3.8分
JL661 JAL 羽田-大分 33 97.0% 87.9% 3.8分 2.6分
JL2000 JAL 新千歳-伊丹 33 97.0% 93.9% 2.6分 -0.8分
JL2010 JAL 新千歳-伊丹 33 97.0% 90.9% 1.9分 0.2分
JL2831 JAL 新千歳-花巻 33 97.0% 100.0% 0.6分 -4.0分
JL2839 JAL 新千歳-花巻 33 97.0% 93.9% -2.7分 -5.1分
JL2900 JAL 新千歳-仙台 33 97.0% 97.0% -3.2分 -4.9分
JL310 JAL 福岡-羽田 33 97.0% 90.9% 3.5分 5.6分
JL3591 JAL 福岡-松山 33 97.0% 90.9% 1.6分 4.8分
JL3625 JAL 福岡-宮崎 33 97.0% 93.9% 0.2分 1.7分
NU571 JTA 那覇-宮古 33 97.0% 87.9% 5.4分 4.0分
NU801 RAC 那覇-宮古 33 97.0% 100.0% 1.0分 0.7分
JL640 JAL 鹿児島-羽田 33 97.0% 75.8% 3.3分 7.8分
JL2402 JAL 鹿児島-伊丹 33 97.0% 93.9% 4.8分 5.5分
JL3117 JAL 中部-新千歳 33 97.0% 97.0% 2.2分 1.2分
NU043 JTA 中部-那覇 33 97.0% 90.9% 3.5分 1.1分
NU045 JTA 中部-那覇 33 97.0% 87.9% 3.9分 6.5分
JL606 JAL 長崎-羽田 33 97.0% 87.9% -0.1分 0.6分
JL2372 JAL 長崎-伊丹 33 97.0% 97.0% -1.3分 -0.4分
NU556 JTA 宮古-那覇 33 97.0% 90.9% 1.5分 4.0分
NU891 RAC 宮古-多良間 33 97.0% 97.0% 2.8分 -
JL102 JAL 伊丹-羽田 33 97.0% 87.9% 1.5分 0.7分
JL106 JAL 伊丹-羽田 33 97.0% 93.9% 2.7分 0.1分
JL2001 JAL 伊丹-新千歳 33 97.0% 97.0% 0.1分 -1.3分
JL2051 JAL 伊丹-福岡 33 97.0% 93.9% 3.5分 -0.6分
JL2057 JAL 伊丹-福岡 33 97.0% 87.9% 3.3分 -0.1分
JL2081 JAL 伊丹-那覇 33 97.0% 78.8% 5.7分 6.7分
JL2161 JAL 伊丹-三沢 33 97.0% 93.9% 3.3分 3.6分
JL2203 JAL 伊丹-仙台 33 97.0% 97.0% 1.4分 3.7分
JL2301 JAL 伊丹-松山 33 97.0% 97.0% 1.2分 -5.8分
JL2371 JAL 伊丹-長崎 33 97.0% 97.0% 3.6分 0.9分
JL2431 JAL 伊丹-宮崎 33 97.0% 87.9% 3.7分 6.0分
JL220 JAL 関西-羽田 33 97.0% 93.9% 1.5分 2.7分
NU001 JTA 関西-那覇 33 97.0% 87.9% 1.8分 2.8分
NU121 JTA 関西-宮古 33 97.0% 97.0% 0.9分 -0.3分
JL2741 JAL 札幌(丘珠)-函館 33 97.0% 97.0% -0.8分 -3.0分
JL2749 JAL 札幌(丘珠)-函館 33 97.0% 97.0% 2.3分 1.9分
JL2714 JAL 女満別-新千歳 33 97.0% 100.0% -5.5分 -7.4分
JL540 JAL 釧路-羽田 33 97.0% 97.0% 1.2分 -1.0分
JL2742 JAL 函館-札幌(丘珠) 33 97.0% 100.0% 1.6分 -1.3分
JL2903 JAL 仙台-新千歳 33 97.0% 97.0% -1.3分 -1.3分
JL184 JAL 小松-羽田 33 97.0% 97.0% -0.8分 0.1分
JL186 JAL 小松-羽田 33 97.0% 87.9% 1.1分 1.7分
NU013 JTA 岡山-那覇 33 97.0% 93.9% 13.3分 13.0分
JL254 JAL 広島-羽田 33 97.0% 78.8% 4.3分 6.6分
JL292 JAL 山口宇部-羽田 33 97.0% 78.8% 2.8分 8.2分
JL476 JAL 高松-羽田 33 97.0% 90.9% 2.1分 4.0分
